Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)
最新の統計
2026 · Main Track
- 年
- 2026
- 投稿数
- 17,661
- 採択数
- 2,705
- 採択率
- 15.32%
Main Track
年別統計
| 年 | 投稿数 | 採択数 | 採択率 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 17,661 | 2,705 | 15.32% |
| 2025 | 8,174 | 1,811 | 22.16% |
| 2024 | 6,105 | 1,271 | 20.82% |
| 2023 | 4,909 | 1,047 | 21.33% |
| 2022 | 4,190 | 829 | 19.79% |
| 2021 | 3,600 | 840 | 23.33% |
| 2020 | 3,359 | 752 | 22.39% |
| 2019 | 2,876 | 683 | 23.75% |
| 2018 | 2,231 | 549 | 24.61% |
| 2017 | 1,418 | 323 | 22.78% |
| 2016 | 1,087 | 264 | 24.29% |
| 2015 | 1,300 | 312 | 24.00% |
| 2014 | 790 | 225 | 28.48% |
| 2013 | 772 | 205 | 26.55% |
Main Track