ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games (I3D)

最新の統計

2025 · Main Track

年
2025
投稿数
57
採択数
20
採択率
35.09%

Main Track

年別統計

年投稿数採択数採択率
2025 57 20 35.09%
2024 47 22 46.81%
2023 39 16 41.03%
2022 34 16 47.06%
2021 34 16 47.06%
2020 60 26 43.33%
2019 49 24 48.98%
2018 70 36 51.43%
2017 45 16 35.56%
2016 48 20 41.67%
2015 39 15 38.46%
2014 47 19 40.43%
2013 68 20 29.41%

Main Track

投稿数・採択数・採択率の推移