ACM SIGPLAN Symposium on Principles of Programming Languages (POPL)

最新の統計

2025 · Main Track

年
2025
投稿数
298
採択数
79
採択率
26.51%

Main Track

年別統計

年投稿数採択数採択率
2025 298 79 26.51%
2024 314 93 29.62%
2023 275 74 26.91%
2022 286 65 22.73%
2021 258 61 23.64%
2020 247 68 27.53%
2019 267 77 28.84%
2018 271 66 24.35%
2017 282 64 22.70%
2016 252 59 23.41%
2015 227 52 22.91%
2014 220 51 23.18%
2013 238 43 18.07%

Main Track

投稿数・採択数・採択率の推移