International Conference on Computer-Aided Verification (CAV)

最新の統計

2025 · Main Track

年
2025
投稿数
305
採択数
79
採択率
25.90%

Main Track

年別統計

年投稿数採択数採択率
2025 305 79 25.90%
2024 317 69 21.77%
2023 261 67 25.67%
2022 209 51 24.40%
2021 290 79 27.24%
2020 240 65 27.08%
2019 258 67 25.97%
2018 215 65 30.23%
2017 191 57 29.84%
2016 195 58 29.74%
2015 252 69 27.38%
2014 229 57 24.89%
2013 209 70 33.49%

Main Track

投稿数・採択数・採択率の推移